Nexo
Posso assumir este gasto?
Case de produtoLucas Ferreira
Novembro 2026
O saldo, dia a dia, até o fim do período
Os lançamentos do mês, em lista
| Dia | Lançamento | Valor | Saldo no fim do dia |
|---|
| Forma de pagamento | Resultado | Menor saldo | Custo total | Ainda vence depois |
|---|---|---|---|---|
| À vista | Não cabe | −R$ 1.300,00 em 22/11/2026 | R$ 2.400,00 | — |
| 10× sem juros | Cabe | R$ 580,00 em 22/01/2027 | R$ 2.400,00 | R$ 960,00 |
| 12× com juros de 1,99% a.m. | Cabe | R$ 619,60 em 22/01/2027 | R$ 2.721,60 | R$ 1.360,80 |
| Adiar 2 meses | Não cabe | −R$ 1.100,00 em 22/01/2027 | R$ 2.400,00 | — |
Folhinha de Mariana, proto-persona fictícia. Os valores são calculados agora, no seu navegador, pelo motor do Nexo 0.2.0, o mesmo que os testes verificam. Veja esta comparação no app, ou com os seus números